Truma iNet X – Elenco di compatibilità
In questo momento sono supportati i seguenti apparecchi.
1 Il controllo della funzione di riscaldamento è attualmente possibile solo tramite il telecomando.
2 L‘illuminazione ambientale a LED può essere controllata solo tramite l‘app Truma iNet X.
3 Controllo attualmente possibile solo tramite Truma iNet X Panel.
Per informazioni più dettagliate, contattate il vostro rivenditore, che sarà in grado di esaminare il vostro caso in dettaglio.
Sistemi di riscaldamento Gas
Nome del prodotto | Anno di costruzione a partire da | Numero di matricola a partire da | Versione software centralina elettronica a partire da |
---|---|---|---|
Combi 4 | 2018 | CBG04EU-D-29066148 | 01.00.00 |
Combi 4 E | 2018 | CBX04EU-D-29145392 | 01.00.00 |
Combi 6 | 2018 | CBG06EU-D-29117134 | 01.00.00 |
Combi 6 E | 2018 | CBX06EU-D-29065067 | 01.00.00 |
Sistemi di riscaldamento Diesel
Nome del prodotto | Anno di costruzione a partire da | Numero di matricola a partire da | Versione software centralina elettronica a partire da |
---|---|---|---|
Combi D 4 | 2015 | CD400-26009004 | 6.0.2 |
Combi D 4 | 2019 | CBD04EU-E-30169060 | 6.0.2 |
Combi D 6 | 2015 | CD600-26019001 | 6.0.2 |
Combi D 6 | 2019 | CBD06EU-E-30176023 | 6.0.2 |
Combi D 6 E | 2015 | CDE600-26008001 | 6.0.2 |
Combi D 6 E | 2019 | CBY06EU-E-30157010 | 6.0.2 |
Combi D 4 next Generation | 2022 | CBD04EU-F-33088089 | 01.06.01 |
Combi D 4 E next Generation | 2022 | CBY04EU-F-33109001 | 01.06.01 |
Combi D 6 next Generation | 2022 | CBD04EU-F-33088069 | 01.06.01 |
Combi D 6 E next Generation | 2022 | CBY04EU-F-33110002 | 01.06.01 |
Sistemi di riscaldamento Alde
ALDE Compact 3030 PlusNome del prodotto | Anno di costruzione a partire da | Numero di matricola a partire da | Versione software centralina elettronica a partire da |
---|---|---|---|
ALDE 3020 HE | 2017 | 26.04.2017 | R 300 A1 |
ALDE Compact 3030 |
Sistemi di condizionamento a tetto
Nome del prodotto | Anno di costruzione a partire da | Numero di matricola a partire da | Versione software centralina elettronica a partire da |
---|---|---|---|
Aventa comfort 1,2 | 2015 | DKA2400-A-25352001 | 0.37.45 |
Aventa comfort 1,2 | 2018 | DKA2400-27036001- DKA2400-29348100 | 1.0.2 |
Aventa comfort 1,2 | 2019 | DKA2400-29351001- DKA2400-30295108 | 1.0.2 |
Aventa comfort 1,2 | 2019 | AVR24AUBB-30113001- AVR24AUBB-30113175 | 1.0.2 |
Aventa comfort 1,2 | 2019/2020 | DKA2400-30295009- DKA2400-31078150 | 0.37.45 |
Aventa comfort 1,2 | 2020 | DKA2400-31079001 | 1.0.2 |
Aventa eco | 2015 | DKA1700-A-26027001 | 0.37.45 |
Aventa eco | 2016 | DKA1700-27036021 | 0.37.45 |
Aventa compact | 2018 | AVC17EU-A-29261001 | 1.0.2 |
Aventa compact plus | 2019 | AVC22EU-A-30050006 | 1.0.2 |
Dometic FreshJet 1700 | |||
Dometic FreshJet 2200 | |||
Dometic FreshJet 3200 | |||
Dometic FJX3 |
Il sistema di condizionamento da gavone
Nome del prodotto | Anno di costruzione a partire da | Numero di matricola a partire da | Versione software centralina elettronica a partire da |
---|---|---|---|
Saphir Comfort RC | 2018 | 29033001 | 0.41.66 |
Sahpir Comfort RC | 2018 | KA24RC-29033001 | 0.41.66 |
Saphir compact | 2018 | 29183001 | 1.02.01 |
Saphir compact | 2018 | KA18-29183001 | 1.02.01 |
Alimentazione del gas
Nome del prodotto | Anno di costruzione a partire da | Numero di matricola a partire da | Versione software centralina elettronica a partire da |
---|---|---|---|
LevelControl |