Truma iNet X – Kompatibilitätsliste
Das iNet X System ist sowohl mit Geräten, als auch mit verschiedenen Geräten anderer Hersteller kompatibel. Mit der Weiterentwicklung des Systems werden immer mehr Geräte mit dem iNet X System anschlussfähig sein. Welche Geräte zum jetzigen Zeitpunkt vom iNet X Panel unterstützt werden, siehst du in unserer Kompatibilitätsliste. Für genauere Informationen wende dich bitte an deinen Händler, dieser kann den Fall im Einzelnen prüfen.
Folgende Geräte werden zum jetzigen Zeitpunkt unterstützt.
1 Die Steuerung der Heizfunktion ist aktuell nur über die Fernbedienung möglich
2 Die LED-Ambientebeleuchtung kann ausschließlich über die Truma iNet X App gesteuert werden
Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, dieser kann Ihren Fall im Einzelnen prüfen.
Heizsysteme Gas
Produktname | Ab Baujahr | Ab Seriennummer | Ab Elektronik-Software-Version |
---|---|---|---|
Combi 4 | 2018 | CBG04EU-D-29066148 | 01.00.00 |
Combi 4 E | 2018 | CBX04EU-D-29145392 | 01.00.00 |
Combi 6 | 2018 | CBG06EU-D-29117134 | 01.00.00 |
Combi 6 E | 2018 | CBX06EU-D-29065067 | 01.00.00 |
Heizsysteme Diesel
Produktname | Ab Baujahr | Ab Seriennummer | Ab Elektronik-Software-Version |
---|---|---|---|
Combi D 4 | 2015 | CD400-26009004 | 6.0.2 |
Combi D 4 | 2019 | CBD04EU-E-30169060 | 6.0.2 |
Combi D 6 | 2015 | CD600-26019001 | 6.0.2 |
Combi D 6 | 2019 | CBD06EU-E-30176023 | 6.0.2 |
Combi D 6 E | 2015 | CDE600-26008001 | 6.0.2 |
Combi D 6 E | 2019 | CBY06EU-E-30157010 | 6.0.2 |
Combi D 4 next Generation | 2022 | CBD04EU-F-33088089 | 01.06.01 |
Combi D 4 E next Generation | 2022 | CBY04EU-F-33109001 | 01.06.01 |
Combi D 6 next Generation | 2022 | CBD04EU-F-33088069 | 01.06.01 |
Combi D 6 E next Generation | 2022 | CBY04EU-F-33110002 | 01.06.01 |
Heizsysteme Alde
Produktname | Ab Baujahr | Ab Seriennummer | Ab Elektronik-Software-Version |
---|---|---|---|
ALDE 3020 HE | 2017 | 26.04.2017 | R 300 A1 |
ALDE Compact 3030 | |||
ALDE Compact 3030 plus |
Klimasysteme
Produktname | Ab Baujahr | Ab Seriennummer | Ab Elektronik-Software-Version |
---|---|---|---|
Aventa comfort 1,2 | 2015 | DKA2400-A-25352001 | 0.37.45 |
Aventa comfort 1,2 | 2018 | DKA2400-27036001- DKA2400-29348100 | 1.0.2 |
Aventa comfort 1,2 | 2019 | DKA2400-29351001- DKA2400-30295108 | 1.0.2 |
Aventa comfort 1,2 | 2019 | AVR24AUBB-30113001- AVR24AUBB-30113175 | 1.0.2 |
Aventa comfort 1,2 | 2019/2020 | DKA2400-30295009- DKA2400-31078150 | 0.37.45 |
Aventa comfort 1,2 | 2020 | DKA2400-31079001 | 1.0.2 |
Aventa eco | 2015 | DKA1700-A-26027001 | 0.37.45 |
Aventa eco | 2016 | DKA1700-27036021 | 0.37.45 |
Aventa compact | 2018 | AVC17EU-A-29261001 | 1.0.2 |
Aventa compact plus | 2019 | AVC22EU-A-30050006 | 1.0.2 |
Dometic FreshJet 1700 | |||
Dometic FreshJet 2200 | |||
Dometic FreshJet 3200 |
Stauraumklimasysteme
Produktname | Ab Baujahr | Ab Seriennummer | Ab Elektronik-Software-Version |
---|---|---|---|
Saphir Comfort RC | 2018 | 29033001 | 0.41.66 |
Sahpir Comfort RC | 2018 | KA24RC-29033001 | 0.41.66 |
Saphir compact | 2018 | 29183001 | 1.02.01 |
Saphir compact | 2018 | KA18-29183001 | 1.02.01 |