Trumatic E 2400
La stufa ad aria calda alimentata a gas liquido più compatta della sua categoria

- Funzionamento esente da manutenzione
- Ridotto consumo di corrente
- Diverse posizioni di montaggio possibili
- Ideale anche come stufa supplementare
- Comando e controllo elettronico delle funzioni
- Facile da utilizzare
| Trumatic E 2400 | Trumatic E 4000/Trumatic E 4000 A | |
|---|---|---|
| Tipo di riscaldamento | Gas liquido (propano/butano) | Gas liquido (propano/butano) |
| Pressione di esercizio | 30 mbar | 30 mbar |
| Potenza termica nominale | 2400 W | 3700 W |
| Consumo di combustibile | 100/200 g/h | 150/310 g/h |
| Portata d’aria | circa 49/78 m3/h | circa 70/102 m3/h |
| Corrente assorbita a 12 V | 0,6/1,1 A | 1,0/2,3 A |
| Corrente assorbita a 24 V | 0,4/0,7 A | 0,6/1,1 A |
| Peso | 4,8 kg | 8,6 kg (Trumatic E 4000) 8,9 kg (Trumatic E 4000 A) |
| Dimensioni (Lu x La x A) | 370 x 248 x 123 mm | 530,5 x 300 x 162 mm (Trumatic E 4000) 600 x 300 x 162 mm (Trumatic E 4000 A) |
| Attenzione! Le dimensioni non sono le dimensioni di montaggio minime necessarie. | ||
Ulteriori vantaggi di Trumatic E 2400
- Scarico combinato dell’aria di combustione e dei gas combusti attraverso la parete
- Ventilatore integrato estremamente silenzioso (collegamento a scelta da 12 V o 24 V)
- Spegnimento e riaccensione comandate da termostato
- Affidabile anche durante la marcia o con vento molto forte
- Economico consumo di gas (rendimento circa 95%)



