Trumatic S 5002
Puissance de chauffage pour les caravanes et les mobil-homes

- Muni d’un allumeur automatique de 1,5 V
- Possibilité de fonctionnement sans courant sans ventilateur
- Façades de différentes couleurs disponibles
- Évacuation des gaz d’échappement par le toit
- Répartition homogène de l’air chaud
- Faible consommation de gaz (rendement d’env. 95 %)
| Trumatic S 2200/ Trumatic S 2200 P | Trumatic S 3002/ Trumatic S 3002 P | Trumatic S 5002 | |
|---|---|---|---|
| Combustible Gaz liquéfié | (Propane/Butane) | Gaz liquéfié (Propane/Butane) | Gaz liquéfié (Propane/Butane) |
| Pression de service | 30 mbar | 30 mbar | 30 mbar |
| Puissance calorifique nominale | 1850 W | 3400 W | 5500 W |
| Consommation de combustible | 50-170 g/h | 30-280 g/h | 60 – 480 g/h (Propane/Butane) 64,5 – 517 l/h (gaz naturel) |
| Poids | 6,7 kg | 9,8 kg | 17,5 kg |
Autres avantages du Trumatic S 5002
- Aussi offert dans un modèle spécial avec boîtier d’installation spécial pour deux ventilateurs
- Convient à tous les ventilateurs Trumavent



