Tagklimasystemet Aventa comfort
Stjernen blandt tagklimaanlæg

- Effektiv køling og særdeles stor luftydelse med 2400 W
- Højeste effektivitet ved køling og opvarmning
- Særdeles let med sine kun 33 kg
- Sleep-funktion giver støjsvag køling
- Praktisk timer-funktion
- Hurtig og nem at eftermontere
| Aventa comfort | Aventa eco | |
|---|---|---|
| Spændingsforsyning | 230 V - 240 V, 50 Hz | 230 V - 240 V, 50 Hz |
| Køleeffekt | 2400 W | 1700 |
| Varmeeff ekt (varmepumpe) | 1700 W* | - |
| Strømforbrug køledrift (230 V) | 4,2 A | 2,8 |
| Strømforbrug varmedrift (230 V) | 3,7 A | |
| Vægt (plus montagemateriale) | 33 kg | 28kg |
| Dimensioner udvendig enhed (L x B x H) | 1008 x 660 x 248 mm | 1008 x 660 x 248 mm |
| Dimensioner luftfordeler (L x B x H) | 670 x 523 x 46 mm | 670 x 523 x 46 mm |
| Tagudskæring (L x B) | 380 x 350 mm / 400 x 400 mm | 380 x 350 mm / 400 x 400 mm |
| *Varmedrift er mulig over en udetemperatur på ca. 4 °C. | ||
Yderligere highlights
- Mangfoldige muligheder for styring og dosering af luftstrømmen
- Komfortabel fjernbetjening og programmerbar timer
- Til køretøjslængde op til ca. 7,5 m



