Staukastenklimasystem Saphir compact
Ideal für kleine bis mittelgroße Fahrzeuge

- Mit nur 20 kg einzigartig leicht
- Durch die kompakte Bauweise findet Sie in nahezu jedem Stauraum Platz
- Besonders leise durch die Sleep-Funktion
- Sehr geringe Stromaufnahme
- Komfortable Fernbedienung und programmierbarer Timer
- Kühlung auch während der Fahrt mit Wechselrichter TG 1000 sinus
| Saphir compact | Saphir comfort | Saphir vario | |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V bis 240 V~,50 Hz | 230 V bis 240 V~,50 Hz | 230 V bis 240 V~,50 Hz |
| Stromaufnahme | 2,8 A (230 V)/55 A (12 V) | 4,2 A (230 V) | 1,7 A / 3 A / 4,4 A (230 V) 35 A/62,5 A/ - (12 V) |
| Anlaufstrom | 15 A (150 ms) | 20 A (150 ms) | 20 A (150 ms) |
| Kühlleistung (W) | 1800 | 2400 | 600/1500/2000 |
| Kühlleistung (BTU) | 6150 | 8200 | 2050/5100/6800 |
| Kältemittel | R 407c | R 407c | R 407c/R 134a |
| Volumenstrom | max. 310 m³/h | max. 380 m³/h | max. 370 m³/h |
| Einsatzbereich (Grad Celsius) | + 16 °C bis + 40 °C | + 16 °C bis + 40 °C | + 16 °C bis + 40 °C |
| Energy Efficiency Rate (ERR) | 2,8 | 2,4 | 1,6/2,2/2,0 |
| Gewicht | 20 kg | 22,5 kg | 28 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 560 x 400 x 290 mm | 710 x 400 x 290 mm | 800 x 550 x 200 mm |
Weitere Vorzüge der Saphir compact
- Angenehm ruhiges Geräuschniveau innen und außen
- Ideal für Allergiker dank serienmäßigem Pollenschutzfilter: Luft wird nicht nur gekühlt, sondern auch gereinigt und getrocknet
- Kühlzeit bis zu 15 Stunden im Voraus programmierbar
- Komplett wartungsfrei durch geschlossenen Kältekreislauf
- Verbesserte Fahreigenschaften durch bodennahen Einbau des Klimasystems
- Für Fahrzeuge bis ca. 5,5 m Länge







