Staukastenklimasystem Saphir comfort
Individuelles Wohlfühlklima für die ganze Familie

- Extrem leistungsstark und trotzdem sehr leise
- Die Leichteste ihrer Klasse
- Komfortable Fernbedienung
- Praktische Timer-Funktion für automatisches Ein- oder Ausschalten
| Saphir compact | Saphir comfort | Saphir comfort RC | Saphir vario | |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V bis 240 V~,50 Hz | 230 V bis 240 V~,50 Hz | 230 V bis 240 V~,50 Hz | 230 V bis 240 V~,50 Hz |
| Stromaufnahme (Kühlbetrieb) | 2,8 A (230 V)/55 A (12 V) | 4,2 A (230 V) | 4,2 A (230 V) | 1,7 A / 3 A / 4,4 A (230 V) 35 A/62,5 A/ - (12 V) |
| Stromaufnahme (Heizbetrieb) | - | - | 3,7 A | - |
| Kühlleistung (W) | 1800 | 2400 | 2400 | 600/1500/2000 |
| Kühlleistung (BTU) | 6150 | 8200 | 8200 | 2050/5100/6800 |
| Wärmeleistung (W) | - | - | 1700 | - |
| Kältemittel | R 407c | R 407c | R 407c | R 407c/R 134a |
| Volumenstrom | max. 310 m³/h | max. 380 m³/h | max. 380 m³/h | max. 370 m³/h |
| Energy Efficiency Rate (ERR) | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 1,6/2,2/2,0 |
| Gewicht | 20 kg | 22,5 kg | 23,5 kg | 28 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 560 x 400 x 290 mm | 710 x 400 x 290 mm | 628 x 400 x 290 mm | 800 x 550 x 200 mm |
Weitere Vorzüge der Saphir comfort
- 2400 Watt Kühlleistung sorgen für optimale Kühlung der Luft und Reduzierung der Luftfeuchtigkeit
- Ideal für Allergiker dank serienmäßigem Pollenschutzfilter: Luft wird nicht nur gekühlt, sondern auch gereinigt und getrocknet
- Kühlzeit bis zu 15 Stunden im Voraus programmierbar
- Komplett wartungsfrei durch geschlossenen Kältekreislauf
- Schneller Einbau durch vormontiertes Befestigungssystem
- Verbesserte Fahreigenschaften durch bodennahen Einbau des Klimasystems



