Dachklimasystem Aventa comfort
Der Topstar unter den Dachklimaanlagen

- Starke Kühlung und besonders große Luftleistung mit 2400 W
- Höchste Effizienz im Kühl-und Heizbetrieb
- Sieger im Promobil Vergleichstest
- Besonders leicht - nur 33 kg
- Sleep-Funktion für eine leisere Raumkühlung
- Schnelle und einfache Nachrüstung (Promobil Einbaureportage)
Angenehm frische Luft - optimal verteilt

- Wabenförmiges Luftfiltersystem reinigt die Innenluft
- Vielfältige Möglichkeiten der Lenkung und Dosierung des Luftstroms
- Innen sehr flach für mehr Durchgangsfreiheit
- Technisch optmiert für besonders leise Klimatisierung
- Dimmbare LED-Ambientebeleuchtung
- In zwei Farben erhältlich: grau oder creme / braun
| Aventa comfort | Aventa eco | |
|---|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V - 240 V, 50 Hz | 230 V – 240 V, 50 Hz |
| Kühlleistung | 2400 W | 1700 W |
| Kühlleistung (BTU) | 8200 | 5800 |
| Stromaufnahme Kühlbetrieb (230 V) | 4,2 A | 2,8 A |
| Heizleistung (W) | 1700 | — |
| Stromaufnahme Heizbetrieb (230 V) | 3,7 A | — |
| Gewicht (zzgl. Montagematerial) | 33 kg | 28 kg |
| Abmessungen Außeneinheit (L x B x H) | 1008 x 660 x 248 mm | 1008 x 660 x 248 mm |
| Abmessungen Luftverteiler (L x B x H) | 670 x 523 x 46 mm | 670 x 523 x 46 mm |
| Dachausschnitt (L x B) | 380 x 350 mm / 400 x 400 mm | 380 x 350 mm / 400 x 400 mm |
| *Heizbetrieb ist über einer Außentemperatur von ca 4 °C möglich. | ||
Weitere Highlights
- Technisch optimiert für besonders geräuscharme Klimatisierung
- Komfortable Fernbedienung und programmierbarer Timer
- Für Fahrzeuge bis ca. 7,5 m Länge





